Profil • 30 hari

St・SHIELⒹ

St・SHIELⒹ
EU011 Kedudukan klan #1
Data terkini
Power Score klan31909617
Ahli dalam top 100049
Jumlah kuasa ahli31842541

Jumlah Power Score ahli — 30 hari lepas

Jumlah ahli klan yang berada dalam top 1000 pelayan setiap hari. Yang di luar tidak dikira, jadi garisan boleh bergerak apabila seseorang masuk atau keluar senarai.

Ahli klan

KedudukanPemainBahagianPower Score
#1 江南茶艺 3.0% 970015
#3 御・风行 2.8% 896878
#4 QQⓆQQ 2.8% 892551
#5 BloodSora ヅ 2.7% 867771
#6 力量Wolf 2.6% 833248
#7 St・CeciliAKetua 2.6% 832240
#8 St・Garfil Ⓖ 2.6% 818740
#9 KiӥgメKAL 2.5% 790122
#10 SATE シ 2.4% 763049
#11 PNL AuraKing 2.4% 759268
#13 St・AthenA 2.3% 733557
#15 St・mєjєrє 2.3% 724982
#16 Howlita 2.3% 716596
#17 孟晓溪 2.2% 707050
#18 吃好奇者的人 2.2% 699138
#19 御風行 2.2% 693431
#20 ҉ 七夢҉ 2.2% 691253
#21 St・SeiyA 2.2% 686970
#23 一刀剩两蛋 2.1% 671897
#24 Delinquentツ 2.1% 663918
#25 WVVVVVVW 2.1% 663643
#26 XUXIANXUXIAN 2.1% 659090
#28 oznb理想 2.1% 652839
#29 TioBattle ツ 2.0% 652754
#30 7 Dreams 射 2.0% 647685
#31 UnliBai 2.0% 640866
#32 龙哥吃老太太的阴毛 2.0% 638235
#33 KDNP・ⒶⓁⓅⒽⒶ・ 2.0% 634872
#34 NIMDAヅ 2.0% 631991
#35 ・・Panda・・ 1.9% 608223
#36 IUIRIiIEILI 1.9% 606510
#37 Uotc丶 ҉ 弱水҉ 1.9% 601122
#39 Ѕt・CeciliA 1.9% 590550
#40 KDNP・Schiika 1.8% 578297
#41 KDNP・Morikko 1.8% 561352
#42 KDNP ⒶⓁⓅⒽⒶⓅⓊ 1.8% 557989
#44 KDNP・ⒼⒺⓁⒶⓉⓄ 1.7% 551135
#47 KDNP・Nooblet 1.7% 546017
#49 MowMoww 1.7% 539764
#54 St・Liaヅ 1.6% 521042
#55 St・ArёsメKAL 1.6% 521030
#64 KDNP・MaJGaiL 1.6% 499696
#65 KDNP・クーラス・ 1.6% 493622
#66 ・Arke・ 1.5% 493501
#84 RaStaRockeT 1.5% 467729
#87 TP Out メ 1.5% 461942
#202 judoboy 1.2% 394953
#505 starsunset 1.0% 329651

Hanya ahli dalam top 1000 pelayan disenaraikan. Kuasa, kedudukan dan ketua klan datang daripada kedudukan klan rasmi.